اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1402 کانون وکلای دادگستری لرستان سهمیه ایثارگر
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری لرستان آزمون سال 1402 سهمیه رزمندگان و ایثارگران
| ردیف | 
 نام و نام خانوادگی 
 | 
 شمار ملی 
 | 
| 1 | روشن زاده مهدی | 4160510108 | 
| 2 | علی خانی نگار | 4060668680 | 
| 3 | چنگائی سجاد | 4060503878 | 
| 4 | رشیدی فر پرویز | 4060748870 | 
| 5 | ذولفقاری الناز | 1990258298 | 
| 6 | آب چهره محمد | 5980044876 | 
| 7 | احمدی علی | 4850064752 | 
| 8 | حسنوند ذبیح اله | 4189671622 | 
| 9 | فولاد وند یاسین | 4180167689 | 
| 10 | فرهمند بهروز | 4219865871 | 
| 11 | محبی پورز احمد رضا | 4859827491 | 
| 12 | کیانی نیک عاطفه | 4061147242 | 
| 13 | رضائی شیرین | 4210383279 | 
| 14 | ایمانی جودکی ارزو | 4850171745 | 
| 15 | شکری محمد | 6130044186 | 
| 16 | قائمی منش مژگان | 40725072370 | 
| 17 | عزیزی لر نیما | 4850162258 | 
| 18 | سلیمی حسن | 4073193139 | 
| 19 | مراد نژاد ریمله اعظم | 4060342483 | 
| 20 | عادلی علی رضا | 4060669067 | 
| 21 | حسین زاده محمد | 4180198630 | 
| 22 | جودکی عبد اله | 4073486160 | 
| 23 | یگانه فرد گندم | 4072715190 | 
| 24 | موسوی سید علی اکبر | 4859591828 | 
| 25 | سالاروند ناهید | 4130801910 | 
| 26 | هدایت پور ستاره | 4060793450 | 
| 27 | ناصر پور مریم | 4190126871 | 
| 28 | باقر حیدری کرم | 4859211316 | 
| 29 | یوسفی علی | 0520993551 | 
| 30 | دینار وند رحمان | 4130485237 | 
| 31 | جمشیدی نسب محمد | 4060065811 | 
| 32 | خدائی رضا | 4060498793 | 
| 33 | یار احمدی پرستو | 4210160237 | 
| 34 | دهقانی زهرا | 4060496227 | 
| 35 | رشنو زهرا | 4189896349 | 
| 36 | نصیری هدیه | 052025225 | 
| 37 | فتحی زینب | 4209762504 | 
| 38 | دهقانی محمد | 4210123528 | 
| 39 | حسینی فعلی لیلا | 4070763732 | 
| 40 | انصاری فرد غلانرضا | 4198731055 | 
| 41 | رباطی امیر حسین | 4060717134 | 
| 42 | خاکساریان مینو | 4061155441 | 
| 43 | ویلاتون سیما | 4210378811 | 
| 44 | غلامی همایون | 4061137298 | 
| 45 | دیانت فر فاطمه | 4060814008 | 
| 46 | امرائی جلیل | 4199062149 | 
| 47 | یوسف حسینی | 4219453172 | 
 
							
 
										 
												 
												 
												